Specificații de afișare | |||||
Caracteristică | Valoare | Comentariu | |||
Dimensiune/Tip LCD | 18,5” a-Si TFT-LCD | ||||
Raportul de aspect | 16:9 | ||||
Zona activă | Orizontală | 409,8 mm | |||
Vertical | 230,4 mm | ||||
Pixel | Orizontală | 0,300 | |||
Vertical | 0,300 | ||||
Rezoluția panoului | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | Nativ | |||
Culoare afișare | 16,7 milioane, 72% NTSC | 6 biți + Hi-FRC | |||
Raport de contrast | 1000:1 | Tipic | |||
Luminozitate | 1000 nits | Tipic | |||
Timp de răspuns | 3,6/1,4 (Tip.)(Tr/Td) ms | Tipic | |||
Unghi de vizualizare | Orizontală | 85/85 | (Tip.)(CR≥10) | ||
Vertical | 80/80 | ||||
Intrare semnal video | VGA și DVI și HDMI | ||||
Specificații fizice | |||||
Dimensiuni | Lăţime | 454 mm | |||
Înălţime | 277 mm | ||||
Adâncime | 40 mm | ||||
Specificații electrice | |||||
Alimentare electrică | DC 12V 4A | Adaptor de alimentare inclus | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Intrare priză | ||||
Consumul de energie | Funcționează | 38 W | Tipic | ||
Dormi | 3 W | ||||
Oprit | 1 W | ||||
Specificații ecran tactil | |||||
Tehnologia tactilă | Proiect Ecran tactil capacitiv 10 puncte de atingere | ||||
Atingeți Interfață | USB (tip B) | ||||
Sistem de operare acceptat | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Opțiune Android) | |||
Șofer | Sofer oferit | ||||
Specificații de mediu | |||||
Stare | Caietul de sarcini | ||||
Temperatură | Funcționează | -10°C ~+ 50°C | |||
Depozitare | -20°C ~ +70°C | ||||
Umiditate | Funcționează | 20% ~ 80% | |||
Depozitare | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 30000 ore la 25°C |
Cablu USB 180cm*1 buc,
Cablu VGA 180cm*1 buc,
Cablu de alimentare cu adaptor de comutare * 1 buc,
Suport*2 buc.
♦ Chioșcuri de informare
♦ Masina de jocuri, loterie, POS, bancomat si biblioteca muzeului
♦ Proiecte guvernamentale și 4S Shop
♦ Cataloage electronice
♦ Instruire pe calculator
♦ Educație și asistență medicală spitalicească
♦ Publicitate cu semnalizare digitală
♦ Sistem de control industrial
♦ Afaceri de echipamente și închiriere AV
♦ Aplicație de simulare
♦ Vizualizare 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Masa tactilă interactivă
♦ Companii mari