| Specificații afișaj | |||
| Caracteristică | Valoare | Comentariu | |
| Dimensiune/tip LCD | 32" a-Si THTLCD | ||
| Raport de aspect | 16:9 | ||
| Zonă activă | Orizontală | 698,4 mm | |
| Vertical | 392,85 mm | ||
| Pixel | Orizontală | 0,36375 | |
| Vertical | 0,36375 | ||
| Rezoluția panoului | 1920 (RGB1080 (FHD) (60 Hz) | Nativ | |
| Culoare afișaj | 16,7 milioane | 8 biți + Hi.ERC | |
| Raport de contrast | 1100:1 | Tipic | |
| Luminozitate | 400 cd/m² | Tipic | |
| Timp de răspuns | 10 ms | Tipic | |
| Unghi de vizualizare | Orizontală | 178 | Tipic 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
| vertical | 178 | ||
| Intrare semnal video | VGA, DVI și HDMI | ||
| Specificații fizice | |||
| Dimensiuni | Lăţime | 762,8 mm | |
| Înălţime | 457,3 mm | ||
| Adâncime | 73 mm | ||
| Specificații electrice | |||
| Alimentare electrică | AC220v | Adaptor de alimentare inclus | |
| 100-240 V c.a., 50-60 Hz | Intrare mufă | ||
| Consum de energie | operând | 38w | Tipic |
| Dormi | 3w | ||
| oprit | 1w | ||
| Specificații ecran tactil | |||
| Tehnologie tactilă | Ecran tactil cu infraroșu (R) cu 10 puncte tactile | ||
| Interfață tactilă | USB (Tip A) | ||
| sistemul de operare acceptat | Conectați și utilizați | Windows All (HID), uinux (HID) (Opțiune Android) | |
| Șofer | Șofer oferit | ||
| Specificații de mediu | |||
| Stare | Specificații | ||
| Temperatură | operând | -10℃~+50℃ | |
| depozitare | -20℃~+70℃ | ||
| Umiditate | funcționare | 20%~80% | |
| depozitare | 10%~90% | ||
| MTBF | 30000 ore la 25°C | ||
Cablu USB 180 cm * 1 buc.,
Cablu VGA 180 cm * 1 buc.,
Cablu de alimentare cu adaptor de comutare * 1 buc.
Suport*2 buc.
♦ Chioșcuri de informații
♦ Aparat de jocuri de noroc, Loterie, POS, ATM și Muzeu Bibliotecă
♦ Proiecte guvernamentale și Magazin 4S
♦ Cataloage electronice
♦ Instruire bazată pe computer
♦ Educație și asistență medicală spitalicească
♦ Afișaj digital Publicitate
♦ Sistem de control industrial
♦ Afaceri de echipamente și închiriere AV
♦ Aplicație de simulare
♦ Vizualizare 3D / Prezentare generală la 360 de grade
♦ Masă tactilă interactivă
♦ Corporații mari