Specificații afișaj | ||||
Caracteristică | Valoare | Comentariu | ||
Dimensiune/tip LCD | Ecran TFT-LCD a-Si de 32” | |||
Raport de aspect | 16:9 | |||
Zonă activă | Orizontală | 698,4 mm | ||
Vertical | 392,85 mm | |||
Pixel | Orizontală | 0,36375 | ||
Vertical | 0,36375 | |||
Rezoluția panoului | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) (60 Hz) | Nativ | ||
Culoare afișaj | 16,7 milioane | 6 biți + Hi-FRC | ||
Raport de contrast | 1200:1 | Tipic | ||
Luminozitate | 400 cd/m² (Tip.) | Tipic | ||
Timp de răspuns | 8 ms | Tipic | ||
Unghi ng | Orizontală:178 | Tipic 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
Verticală:178 | ||||
Vorbitor | 2 bucăți | |||
Intrare semnal video | VGA, DVI și HDMI | |||
Specificații fizice | ||||
Dimensiuni | Lăţime | 773,5 mm | ||
Înălţime | 468,2 mm | |||
Adâncime | 65 mm | |||
Specificații electrice | ||||
Alimentare electrică | AC220V | Adaptor de alimentare inclus | ||
100-240 V c.a., 50-60 Hz | Intrare mufă | |||
Consum de energie | Funcționare | 38 W | Tipic | |
Dormi | 3 W | |||
Dezactivat | 1 W | |||
Specificații ecran tactil | ||||
Tehnologie tactilă | Ecran tactil capacitiv Project cu 10 puncte de atingere | |||
Interfață tactilă | USB (Tip B) | |||
Sistem de operare acceptat | Conectați și utilizați | Windows All (HID), Linux (HID) (opțiune Android) | ||
Șofer | Șofer oferit | |||
Specificații de mediu | ||||
Stare | Specificații | |||
Temperatură | Funcționare | -10°C ~+ 50°C | ||
Depozitare | -20°C ~ +70°C | |||
Umiditate | Funcționare | 20% ~ 80% | ||
Depozitare | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 ore la 25°C |
Cablu USB 180 cm * 1 buc.,
Cablu VGA 180 cm * 1 buc.,
Cablu de alimentare cu adaptor de comutare * 1 buc.
Suport*2 buc.
♦ Chioșcuri de informații
♦ Aparat de jocuri de noroc, Loterie, POS, ATM și Muzeu Bibliotecă
♦ Proiecte guvernamentale și Magazin 4S
♦ Cataloage electronice
♦ Instruire bazată pe computer
♦ Educație și asistență medicală spitalicească
♦ Afișaj digital Publicitate
♦ Sistem de control industrial
♦ Afaceri de echipamente și închiriere AV
♦ Aplicație de simulare
♦ Vizualizare 3D / Prezentare generală la 360 de grade
♦ Masă tactilă interactivă
♦ Corporații mari