Specificații de afișare | ||||||
Caracteristică | Valoare | Comentariu | ||||
Dimensiune/Tip LCD | 43” a-Si TFT-LCD | |||||
Raportul de aspect | 16:9 | |||||
Zona activă | Orizontală | 941,184 mm | ||||
Vertical | 529,416 mm | |||||
Pixel | Orizontală | 0,4902 mm | ||||
Vertical | 0,4902 mm | |||||
Rezoluția panoului | 1920(RGB)×1080, FHD | Nativ | ||||
Culoare afișare | 1.07B | (8 biți + Dithering) | ||||
Raport de contrast | 1000:1 | Tipic | ||||
Luminozitate | 350 nits | Tipic | ||||
Timp de răspuns | 12 ms | Tipic | ||||
Unghi de vizualizare | Orizontală | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
Vertical | 178 | |||||
Intrare semnal video | VGA și DVI și HDMI | |||||
Specificații fizice | ||||||
Dimensiuni | Lăţime | 1016,5 mm | Personalizat | |||
Înălţime | 605 mm | |||||
Adâncime | 80 mm | |||||
Specificații electrice | ||||||
Alimentare electrică | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Intrare priză | ||||
Consumul de energie | Funcționează | 38 W | Tipic | |||
Dormi | 3 W | Oprit | 1 W | |||
Specificații ecran tactil | ||||||
Tehnologia tactilă | Proiect Ecran tactil capacitiv 10 puncte de atingere | |||||
Atingeți Interfață | USB (tip B) | |||||
Sistem de operare acceptat | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Opțiune Android) | ||||
Șofer | Sofer oferit | |||||
Specificații de mediu | ||||||
Stare | Caietul de sarcini | |||||
Temperatură | Funcționează | -10°C ~+ 50°C | ||||
Depozitare | -20°C ~ +70°C | |||||
Umiditate | Funcționează | 20% ~ 80% | ||||
Depozitare | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 ore la 25°C |
Cablu USB 180cm*1 buc,
Cablu VGA 180cm*1 buc,
Cablu de alimentare cu adaptor de comutare * 1 buc,
Suport*2 buc.
♦ Chioșcuri de informare
♦ Masina de jocuri, loterie, POS, bancomat si biblioteca muzeului
♦ Proiecte guvernamentale și 4S Shop
♦ Cataloage electronice
♦ Instruire pe calculator
♦ Educație și asistență medicală spitalicească
♦ Publicitate cu semnalizare digitală
♦ Sistem de control industrial
♦ Afaceri de echipamente și închiriere AV
♦ Aplicație de simulare
♦ Vizualizare 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Masa tactilă interactivă
♦ Companii mari