Specificații afișaj | ||||||
Caracteristică | Valoare | Comentariu | ||||
Dimensiune/tip LCD | Ecran TFT-LCD a-Si de 43” | |||||
Raport de aspect | 16:9 | |||||
Zonă activă | Orizontală | 941,184 mm | ||||
Vertical | 529,416 mm | |||||
Pixel | Orizontală | 0,4902 mm | ||||
Vertical | 0,4902 mm | |||||
Rezoluția panoului | 1920(RGB)×1080, FHD | Nativ | ||||
Culoare afișaj | 1,07 miliarde | (8 biți + Dithering) | ||||
Raport de contrast | 1000:1 | Tipic | ||||
Luminozitate | 350 niți | Tipic | ||||
Timp de răspuns | 12 ms | Tipic | ||||
Unghi de vizualizare | Orizontală | 178 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | |||
Vertical | 178 | |||||
Intrare semnal video | VGA, DVI și HDMI | |||||
Specificații fizice | ||||||
Dimensiuni | Lăţime | 1016,5 mm | Personalizat | |||
Înălţime | 605 mm | |||||
Adâncime | 80 mm | |||||
Specificații electrice | ||||||
Alimentare electrică | 100-240 V c.a., 50-60 Hz | Intrare mufă | ||||
Consum de energie | Funcționare | 38 W | Tipic | |||
Dormi | 3 W | Dezactivat | 1 W | |||
Specificații ecran tactil | ||||||
Tehnologie tactilă | Ecran tactil capacitiv Project cu 10 puncte de atingere | |||||
Interfață tactilă | USB (Tip B) | |||||
Sistem de operare acceptat | Conectați și utilizați | Windows All (HID), Linux (HID) (opțiune Android) | ||||
Șofer | Șofer oferit | |||||
Specificații de mediu | ||||||
Stare | Specificații | |||||
Temperatură | Funcționare | -10°C ~+ 50°C | ||||
Depozitare | -20°C ~ +70°C | |||||
Umiditate | Funcționare | 20% ~ 80% | ||||
Depozitare | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 ore la 25°C |
Cablu USB 180 cm * 1 buc.,
Cablu VGA 180 cm * 1 buc.,
Cablu de alimentare cu adaptor de comutare * 1 buc.
Suport*2 buc.
♦ Chioșcuri de informații
♦ Aparat de jocuri de noroc, Loterie, POS, ATM și Muzeu Bibliotecă
♦ Proiecte guvernamentale și Magazin 4S
♦ Cataloage electronice
♦ Instruire bazată pe computer
♦ Educație și asistență medicală spitalicească
♦ Afișaj digital Publicitate
♦ Sistem de control industrial
♦ Afaceri de echipamente și închiriere AV
♦ Aplicație de simulare
♦ Vizualizare 3D / Prezentare generală la 360 de grade
♦ Masă tactilă interactivă
♦ Corporații mari